Boloko ba khabone ea anode e phahameng ea conductivity
Kakaretso ea Anode Carbon Block
Leqephe la Lintlha tsa Tekheniki
| Ntho | Yuniti | Lintlha |
| Bongata bo bonahalang | g/cm3 | ≥1.53 |
| Sekhahla sa 'nete | g/cm3 | ≥2.04 |
| Matla a khatello | MPa | ≥32.0 |
| Sekhahla sa anode sa masala | % | ≥80.0 |
| Ho hanyetsa motlakase | μΩ·m | ≤55 |
| Koefficient ea katoloso ea mocheso | 10/K | ≤5.0 |
| Dikahare tsa molora | % | ≤0.5 |
| Boholo | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×660mm,1500×660×570mm,1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Hlokomela:Lintlha tsa Tekheniki li thehiloe ho latela maemo a EN/ISO/DIN. Li sebeletsa ho fana ka tlhaiso-leseling e akaretsang, li ikarabella bakeng sa ho kheloha ha tlhaho, ho latela tlhahiso le sebopeho. Ha lia lokela ho qotsoa le ho netefatsoa thepa kapa boleng bo tiisitsoeng.
Litlhaloso li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela litlhoko tsa bareki.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565









