Lebokose la Khabone la Cathode
Kakaretso ea Cathode Block
Lebitso la Sehlahisoa:Seboloko sa khabone sa Cathode
Lebitso la Letšoao:QF
Khanyetso (μΩ.m):9-29
Botenya bo Bonahalang (g/cm³):1.60-1.72
Matla a ho Tenyetseha (N/㎡):8-12
'Mala:Botsho
Boitsebiso:Coke ea petroleum le nale ea boleng bo holimo
Boholo:joalo ka tlhoko ea moreki
Kopo:Aluminium ea electrolytic
bongata ba 'nete:1.96-2.20
MOLORA:0.3-2
katoloso ea sodium:0.4-0.7
Tlhaloso ea Sephutheloana:Ho paka ka mabokose a lehong le lebanta la tšepe.
Tlhaloso
| Litlhaloso | Yuniti | Mokhoa oa teko | Boleng | |||
| 30%GraphiteEketsa | 50% Graphite e Ekelitsoe | Kereiti ea Graphitic | Kereiti e nang le Graphitized | |||
| Botebo ba Sebele | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Botebo bo Bonahalang | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Ho Bula Methapo | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Kakaretso ea Porosity | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Matla a ho Hatella (kapa Matla a ho Silakanya a Batang) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Matla a ho Tenyetseha | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Ho hanyetsa motlakase ka ho khetheha | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Ho khanna ha mocheso | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Katoloso ea Thermal e Kholo ea Linear | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Dikahare tsa Molora | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Katoloso ea Sodium (kapa Ho ruruha ha Rapoport kapa ho ruruha ha Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



