Li-Graphite Petroleum Coke Carbon Raisers bakeng sa Indasteri ea ho Etsa Tšepe
Lenane la sehlahisoa:
| Splitumellano tsa tikoloho | F.C.% | S% | Molora% | V.M.% | Mongobo% | Naetrojene% | Hhydrogen % |
| min | boholo | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or ho latela to moreki's litlhoko | ||||||
| Ho paka | 1. Ha e kenele metsi Jumbo mekotla: 1mt or ho latela to e fapaneng lijo-thollo boholo; 2. Ha e kenele metsi PP lohiloeng mekotla: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg e nyane mekotla; 3. E nyane mekotla ka hare ho e kholo mekotla: ha e kenele metsi PP lohiloeng mekotla/pampiri mekotla in 1mt e kholo mekotla; 4. Ntle le moo ea rona maemo a tloaelehileng ho paka ka holimo, if uena na le e khethehileng tlhokahalo, Ka kopo mahala to ikopanye us. | ||||||








