Li-electrode tsa graphite tse matla haholo li fanoa ke moetsi oa Chaena
matla a phahameng a graphite electrode
tlhahisoleseding:
(UHP) Electrode ea graphite e matla haholo. Ka boleng bo holimonale cokee le thepa e tala ea mantlha, e etsoa ka ho bopa, ho besa, ho immella, ho sebelisa graphitization le ho e lokisa ka mechine.ultra holimo matla GraphiteElektrodee sebelisoa e le thepa e tsamaisang motlakase ka sebōping sa arc. Electrode ea graphite e sebelisa haholo-holo petroleum coke le nale coke e le lisebelisoa tse tala, sekontiri sa mashala e le binder, kamora ho calcination, ho kopanya, ho luba, ho bopa, ho besa le ho graphitization, ho e sebetsa ka machining, e e kenya ka sebōping sa arc ka mokhoa oa arc conduction ho lokolla motlakase.
Litlhaloso:
| Matlo | Yuniti | UHP | ||
| 300-600mm | 650-800mm | |||
| Ho hanyetsa motlakase | Elektrode | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Lerotholi | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Matla a ho tenyetseha | Elektrode | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Lerotholi | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modulus ea Young | Elektrode | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Lerotholi | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Bongata ba bongata | Elektrode | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Lerotholi | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600℃) | Elektrode | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Lerotholi | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Molora | 0.3 | 0.3 | ||
Mokhoa oa puisano :
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp le Mob: + 86 – 13730054216










